首页 行业新闻 联系我们
产品中心 下载中心 技术资讯  

您当前的位置:首页 - 技术资讯

法兰规格尺寸表(美标)

ANSI标准125型
ANSI标准150型
in 公称  通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
11/2 DN40 127 98.5 16 4 14.3 DN40 127 98.5 16 4 17.5
2 DN50 152 120.5 19 4 15.9 DN50 152 121.5 19 4 19.1
21/2 DN65 178 139.5 19 4 17.5 DN65 178 139.5 19 4 22.3
3 DN80 190 152.5 19 4 19.1 DN80 190 152.5 19 4 23.9
4 DN100 229 190.5 19 8 23.9 DN100 229 190.5 19 8 23.9
5 DN125 254 216.5 22 8 23.9 DN125 254 216.5 22 8 23.9
6 DN150 279 241.5 22 8 25.4 DN150 279 241.5 22 8 25.4
8 DN200 343 298.5 22 8 28.6 DN200 343 298.5 22 8 28.6
10 DN250 406 362.5 25 12 30.2 DN250 406 362.5 25 12 30.2
12 DN300 483 432 25 12 31.8 DN300 483 432 25 12 31.8
14 DN350 533 476.5 29 12 35 DN350 533 476.5 29 12 35
16 DN400 597 539.5 29 16 36.6 DN400 597 539.5 29 16 36.6

20kg=2.0MPa
ANSI标准300型
公称通径
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
DN40 156 114.5 19 4 18
DN50 165 127 22 8 18
DN65 190 149 22 8 20
DN80 210 168 22 8 22
DN100 254 200 22 8 24
DN125 279 235 22 8 26
DN150 318 270 22 12 28
DN200 381 330 25 12 30
DN250 444 387.5 29 16 34
DN300 521 451 32 16 36
DN350 584 514.5 32 20 40
DN400 648 571.5 3 5 20 46

            螺栓配套孔距对比表
螺栓孔距直径 11 14 18(19) 22(23) 26(28) 30(31) 33(34) 36(37) 39(40)
螺栓公称直径 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36


ANSI标准125型
ANSI标准150型
in 公称  通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
11/2 DN40 127 98.5 16 4 14.3 DN40 127 98.5 16 4 17.5
2 DN50 152 120.5 19 4 15.9 DN50 152 121.5 19 4 19.1
21/2 DN65 178 139.5 19 4 17.5 DN65 178 139.5 19 4 22.3
3 DN80 190 152.5 19 4 19.1 DN80 190 152.5 19 4 23.9
4 DN100 229 190.5 19 8 23.9 DN100 229 190.5 19 8 23.9
5 DN125 254 216.5 22 8 23.9 DN125 254 216.5 22 8 23.9
6 DN150 279 241.5 22 8 25.4 DN150 279 241.5 22 8 25.4
8 DN200 343 298.5 22 8 28.6 DN200 343 298.5 22 8 28.6
10 DN250 406 362.5 25 12 30.2 DN250 406 362.5 25 12 30.2
12 DN300 483 432 25 12 31.8 DN300 483 432 25 12 31.8
14 DN350 533 476.5 29 12 35 DN350 533 476.5 29 12 35
16 DN400 597 539.5 29 16 36.6 DN400 597 539.5 29 16 36.6
产品展示
  温度/湿度
压力/液位/物位
数据采集/温控仪
行业新闻
技术资讯
联系我们
电话:010-81795514   

E-mail: zytc66@163.com 
 


<京ICP备10211933号-6  京公网安备110107000663    

电话:010-81795514    E -mail: zytc66@163.com   地址:北京顺义区南法信 旭辉.空港中心B座333室
主营产品: 温度传感器 热电偶 红外温度传感器 温度变送器 信号隔离器 温度探头 pt100温度传感器 温控仪 记录仪 显示仪表 温度采集模块
  pt100/pt500 风速传感器 压力变送器 液位变送器 超声波液位计 超声波变送器 差压变送器 湿度变送器 pt100热电阻
  Ds18b20温度传感器 铂电阻温度传感器 雷达液位计 温度巡检仪 一体化温度变送器 pt100铂热电阻 pt500/pt1000
在线客服系统