首页 行业新闻 联系我们
产品中心 下载中心 技术资讯  

您当前的位置:首页 - 技术资讯

法兰规格尺寸表(日标)
 
  JIS标准 JIS标准
in 公称通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
11/2 DN40 140 105 19 4 16 DN40 140 105 19 4 16
2 DN50 155 120 19 4 16 DN50 155 120 19 8 16
21/2 DN65 175 140 19 4 18 DN65 175 140 19 8 18
3 DN80 185 150 19 8 18 DN80 200 160 22 8 20
31/2 DN90 195 160 19 8 18 DN90 210 170 22 8 20
4 DN100 210 175 19 8 18 DN100 225 185 22 8 22
5 DN125 250 210 23 8 20 DN125 270 225 25 8 22
6 DN150 280 240 23 8 22 DN150 305 260 25 12 24
8 DN200 330 290 23 12 22 DN200 350 305 25 12 26
10 DN250 400 355 25 12 24 DN250 430 380 29 12 28
12 DN300 445 400 25 16 24 DN300 480 430 29 16 30
14 DN350 490 445 25 16 26 DN350 540 480 32 16 34
16 DN400 560 510 27 16 28 DN400 605 540 35 16 38

JIS标准
公称通径 20kg=2.0MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
DN40 140 105 19 4 18
DN50 155 120 19 8 18
DN65 175 140 19 8 20
DN80 200 160 23 8 22
DN90 210 170 23 8 24
DN100 225 185 23 8 24
DN125 270 225 25 8 26
DN150 305 260 25 12 28
DN200 350 305 25 12 30
DN250 430 380 29 12 34
DN300 480 430 29 16 36
DN350 540 480 33 16 40
DN400 605 540 33 16 46
产品展示
  温度/湿度
压力/液位/物位
数据采集/温控仪
行业新闻
技术资讯
联系我们
电话:010-81795514   

E-mail: zytc66@163.com 
 


<京ICP备10211933号-6  京公网安备110107000663    

电话:010-81795514    E -mail: zytc66@163.com   地址:北京石景山高科技园区 
主营产品: 温度传感器 热电偶 红外温度传感器 温度变送器 信号隔离器 温度探头 pt100温度传感器 温控仪 记录仪 显示仪表 温度采集模块
  pt100/pt500 风速传感器 压力变送器 液位变送器 超声波液位计 超声波变送器 差压变送器 湿度变送器 pt100热电阻
  Ds18b20温度传感器 铂电阻温度传感器 雷达液位计 温度巡检仪 一体化温度变送器 pt100铂热电阻 pt500/pt1000
在线客服系统